Native Name: |
| ||||||
Alt Name: | Woman Who Pulls a Career | ||||||
Country: | South Korea | ||||||
Language: | Korean | ||||||
Num Episodes: | 16 | ||||||
Creator: | Lee Jung-hwan | ||||||
Runtime: | 60 minutes | ||||||
Company: | Studio Dragon |
Woman with a Suitcase is a 2016 South Korean television series starring Choi Ji-woo, Joo Jin-mo, Jeon Hye-bin and Lee Joon. It aired on MBC every Monday and Tuesday at 22:00 (KST) from September 26 to November 15, 2016 for 16 episodes.[1] [2]
The series tells the story of how Cha Geum-joo (Choi Ji-woo) went from a disgraced manager at a law firm to a great attorney.[3]
Type: | Soundtrack |
Artist: | Various Artists |
Producer: | Kim Byung-chan (executive) |
Title | Original broadcast date | Average audience share | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNmS[4] | Nielsen Korea[5] | ||||||
Nationwide | Seoul | Nationwide | Seoul | ||||
1 | "Woman Carrying Queen Monaco's Bag" (모나코 왕비의 가방을 든 여자) | September 26, 2016 | 6.9% (NR) | 6.8% (NR) | 6.9% (NR) | 7.9% (17th) | |
2 | "I Got to Play the Bad Guy" (나는 나쁜 놈을 맡았다) | September 27, 2016 | 7.2% (18th) | 7.7% (15th) | 8.4% (15th) | 9.7% (10th) | |
3 | "Being Someone's Subordinate" (누군가에게 종속된다는 것) | October 3, 2016 | 7.0% (NR) | 7.5% (17th) | 7.9% (NR) | 8.8% (15th) | |
4 | "The Woman from the Rumors" (소문의 여자) | October 4, 2016 | 7.6% (17th) | 7.9% (12th) | 8.6% (15th) | 9.0% (12th) | |
5 | "Proving the Fact That He Likes You" (좋아한다는 주장의 압증) | October 10, 2016 | 7.1% (NR) | 7.4% (17th) | 8.2% (16th) | 8.5% (15th) | |
6 | "We're All Madonnas" (우리 모두 마돈나) | October 11, 2016 | 8.0% (19th) | 9.0% (12th) | 9.6% (8th) | 10.7% (6th) | |
7 | "Exactly One Secret" (딱 하나의 비밀) | October 17, 2016 | 7.1% (NR) | 7.6% (18th) | 8.2% (16th) | 9.5% (10th) | |
8 | "Good Reason to Be Alive" (살아 있어서 좋은 이유) | October 18, 2016 | 7.0% (20th) | 7.2% (19th) | 7.9% (16th) | 9.3% (12th) | |
9 | "I'm Demanding a Retrial for My Life" (내 인생의 재심을 청구합니다) | October 24, 2016 | 6.7% (NR) | 7.3% (18th) | 8.3% (15th) | 9.7% (7th) | |
10 | "Handcuffed Woman" (수갑을 찬 여자) | October 31, 2016 | 6.4% (NR) | 6.4% (NR) | 7.1% (NR) | 8.0% (14th) | |
11 | "Imagine, the Defendant's Eyes" (상상해봐요, 피고인의 눈빛을) | November 1, 2016 | 6.4% (20th) | 6.6% (19th) | 8.1% (13th) | 8.6% (11th) | |
12 | "Having Had Hit Rock Bottom..." (밑바닥에 서 봤다는 건..) | November 7, 2016 | 7.4% (19th) | 7.7% (17th) | 8.2% (15th) | 9.2% (11th) | |
13 | "Putting the Defendant's Benefit First" (피고인의 이익을 우선으로) | November 8, 2016 | 8.0% (15th) | 9.2% (9th) | 9.1% (10th) | 9.9% (7th) | |
14 | "When Losers Unite..." (못난이들이 합치면..) | November 14, 2016 | 7.4% (19th) | 8.1% (15th) | 8.9% (13th) | 10.1% (9th) | |
15 | "God's Eyes..." (신의 눈..) | November 15, 2016 | 8.2% (15th) | 8.0% (13th) | 8.9% (10th) | 9.8% (7th) | |
16 | "Not Giving Up" (포기하지 않는다는 것) | 7.4% (17th) | 8.1% (12th) | 10.0% (7th) | 11.3% (6th) | ||
Average | 7.3% | 7.7% | 8.4% | 9.4% | |||
|
Year | Award | Category | Recipient | Result |
---|---|---|---|---|
2016 | Top Excellence Award, Actor in a Special Project Drama | |||
Top Excellence Award, Actress in a Special Project Drama | ||||
Excellence Award, Actor in a Special Project Drama | ||||
Excellence Award, Actress in a Special Project Drama | ||||
Golden Acting Award, Actor in a Special Project Drama | ||||
Golden Acting Award, Actress in a Special Project Drama |