Sunny Again Tomorrow Explained
Native Name: | Hangul: | 내일도 맑음 | Rr: | Naeildo Malg-eum |
|
Director: | Eo Soo-Sun |
Country: | South Korea |
Language: | Korean |
Num Episodes: | 121 |
Executive Producer: | Bae Kyung-soo |
Runtime: | 35 minutes |
Company: | KBS Drama Production |
Network: | KBS1 |
Sunny Again Tomorrow[1] is a 2018 South Korean television series starring Seol In-ah, Jin Ju-hyung, Ha Seung-ri, and Lee Chang-wook. The series aired daily on KBS1 from 8:25 p.m. to 9:00 p.m. (KST) starting from May 7, 2018.[2] [3]
Cast
Main
Supporting
People around Ha-nee
People around Ji-eun
- as Madam Moon
- Shim Hye-jin as Yoon Jin-hee
- as Yoon Seon-hee
- Kim Myung-soo as Hwang Dong-seok
- Kim Tae-min as Hwang Ji-hoo
People around Han-kyul
People around Do-kyung
Cameo
Original soundtrack
Sunny Again Tomorrow OST |
Type: | Soundtrack |
Artist: | Various artists |
Genre: | Soundtrack |
Part 30
Viewership
- In this table, represent the lowest ratings and represent the highest ratings.
- N/A denotes that the rating is not known.
- TNmS stop publishing their report from June 2018.
| Original broadcast date | Average audience share |
---|
TNmS Ratings[11] | AGB Nielsen[12] |
---|
width=100 | Nationwide | width=100 | Seoul National Capital Area | width=100 | Nationwide | width=100 | Seoul National Capital Area |
---|
1 | May 7, 2018 | 18.9% | 14.8% | 16.5% | 15.4% |
---|
2 | May 8, 2018 | 16.9% | 13.4% | 14.8% | 13.3% |
---|
3 | May 9, 2018 | 18.3% | 14.9% | 15.6% | 14.2% |
---|
4 | May 10, 2018 | 17.2% | 13.5% | 14.8% | 13.1% |
---|
5 | May 11, 2018 | 17.3% | 13.8% | 13.9% | 12.4% |
---|
6 | May 14, 2018 | 19.7% | 16.1% | 16.6% | 15.0% |
---|
7 | May 15, 2018 | 18.0% | 14.8% | 14.5% | 13.3% |
---|
8 | May 16, 2018 | 18.8% | 14.9% | 15.0% | 14.2% |
---|
9 | May 17, 2018 | 20.7% | | 16.9% | 15.6% |
---|
10 | May 18, 2018 | 18.1% | 14.0% | 14.6% | 12.5% |
---|
11 | May 21, 2018 | 19.7% | 15.4% | 16.5% | 15.2% |
---|
12 | May 22, 2018 | 15.9% | 11.3% | 16.2% | 14.6% |
---|
13 | May 23, 2018 | 19.8% | 15.7% | 15.2% | 14.2% |
---|
14 | May 24, 2018 | 20.7% | 16.3% | 16.4% | 15.0% |
---|
15 | May 25, 2018 | 18.3% | 14.0% | 14.2% | 13.1% |
---|
16 | May 28, 2018 | 15.8% | 11.7% | 13.3% | 12.2% |
---|
17 | May 29, 2018 | 19.1% | 15.6% | 16.3% | 14.8% |
---|
18 | May 30, 2018 | 18.2% | 13.9% | 15.3% | 14.0% |
---|
19 | May 31, 2018 | 19.6% | 15.0% | 15.6% | 15.1% |
---|
20 | June 1, 2018 | 15.4% | 11.6% | 13.3% | 12.5% |
---|
21 | June 4, 2018 | 19.5% | 14.9% | 16.1% | 14.6% |
---|
22 | June 5, 2018 | 17.9% | 13.5% | 14.6% | 13.3% |
---|
23 | June 6, 2018 | 13.6% | 16.0% | 14.7% |
---|
24 | June 7, 2018 | 18.9% | 14.2% | 16.5% | 15.8% |
---|
25 | June 8, 2018 | 18.5% | 13.9% | 15.8% | 14.4% |
---|
26 | June 11, 2018 | 18.7% | 14.1% | 16.7% | 15.0% |
---|
27 | June 14, 2018 | 17.0% | 13.2% | 16.7% | 15.8% |
---|
28 | June 15, 2018 | 17.2% | 13.4% | 14.5% | 12.7% |
---|
29 | June 18, 2018 | 13.4% | 9.6% | 12.0% | 11.2% |
---|
30 | June 19, 2018 | 18.7% | 14.5% | 16.1% | 14.9% |
---|
31 | June 20, 2018 | 16.6% | 12.3% | 15.4% | 14.1% |
---|
32 | June 21, 2018 | 18.4% | 14.0% | 15.3% | 13.9% |
---|
33 | June 22, 2018 | 17.6% | 13.2% | 15.5% | 14.4% |
---|
34 | June 25, 2018 | 18.8% | 15.0% | 15.5% | 13.7% |
---|
35 | June 26, 2018 | 19.7% | 15.5% | 17.4% | 16.2% |
---|
36 | June 27, 2018 | 17.4% | 13.6% | 16.1% | 15.2% |
---|
37 | June 28, 2018 | 19.4% | 15.1% | 16.4% | 15.2% |
---|
38 | June 29, 2018 | 17.7% | 13.8% | 14.9% | 13.6% |
---|
39 | July 2, 2018 | 18.2% | 14.3% | 16.9% | 15.0% |
---|
40 | July 3, 2018 | 18.0% | 14.1% | 16.4% | 14.7% |
---|
41 | July 4, 2018 | 16.9% | 13.4% | 15.2% | 13.7% |
---|
42 | July 5, 2018 | 18.4% | 14.9% | 16.6% | 15.1% |
---|
43 | July 6, 2018 | 16.4% | 12.6% | 15.3% | 13.5% |
---|
44 | July 9, 2018 | 19.2% | 15.4% | 17.5% | 15.8% |
---|
45 | July 10, 2018 | 18.1% | 14.7% | 16.3% | 14.9% |
---|
46 | July 11, 2018 | 18.0% | 14.2% | 15.0% | 13.1% |
---|
47 | July 12, 2018 | 18.4% | 14.5% | 16.0% | 14.1% |
---|
48 | July 13, 2018 | 16.9% | 12.6% | 15.7% | 14.4% |
---|
49 | July 16, 2018 | 18.9% | 15.2% | 16.4% | 15.7% |
---|
50 | July 17, 2018 | 17.2% | 13.1% | 16.6% | 15.6% |
---|
51 | July 18, 2018 | 17.4% | 13.3% | 15.8% | 14.8% |
---|
52 | July 19, 2018 | 17.8% | 13.6% | 16.0% |
---|
53 | July 20, 2018 | 15.9% | 11.8% | 14.7% | 13.7% |
---|
54 | July 23, 2018 | 18.8% | 15.3% | 15.9% | 14.4% |
---|
55 | July 24, 2018 | 15.4% | 11.5% | 14.6% | 13.7% |
---|
56 | July 25, 2018 | 16.9% | 13.1% | 15.6% | 14.8% |
---|
57 | July 26, 2018 | 18.0% | 14.3% | 16.1% | 15.2% |
---|
58 | July 27, 2018 | 16.2% | 12.7% | 14.3% | 12.8% |
---|
59 | July 30, 2018 | 18.2% | 14.6% | 15.5% | 14.1% |
---|
60 | July 31, 2018 | 15.5% | 11.1% | 14.7% | 14.3% |
---|
61 | August 1, 2018 | 16.4% | 12.0% | 15.4% | 14.1% |
---|
62 | August 2, 2018 | 16.6% | 12.2% | 14.6% | 13.3% |
---|
63 | August 3, 2018 | 16.1% | 11.8% | 15.4% | 14.1% |
---|
64 | August 6, 2018 | 17.0% | 13.2% | 17.3% | 16.5% |
---|
65 | August 7, 2018 | 17.1% | 13.5% | 15.9% | 14.3% |
---|
66 | August 8, 2018 | 16.5% | 12.7% | 15.1% |
---|
67 | August 9, 2018 | 18.7% | 15.2% | 16.7% | 15.3% |
---|
68 | August 10, 2018 | 16.6% | 13.0% | 15.7% | 14.1% |
---|
69 | August 13, 2018 | 17.8% | 14.3% | 16.4% | 15.0% |
---|
70 | August 14, 2018 | 17.0% | 13.7% | 15.2% | 13.9% |
---|
71 | August 15, 2018 | 16.3% | 12.1% | 16.2% | 15.0% |
---|
72 | August 16, 2018 | 18.5% | 14.8% | 14.5% |
---|
73 | August 17, 2018 | 17.6% | 13.3% | 16.0% | 14.7% |
---|
74 | August 21, 2018 | 14.7% | 10.9% | 14.6% | 13.8% |
---|
75 | August 24, 2018 | 13.8% | 10.0% | 13.6% | 12.4% |
---|
76 | August 27, 2018 | | | | |
---|
77 | August 28, 2018 | 17.4% | 13.0% | 16.3% | 14.9% |
---|
78 | August 29, 2018 | 15.2% | 11.5% | 14.3% | 13.6% |
---|
79 | August 30, 2018 | 17.8% | 13.4% | 16.6% | 15.1% |
---|
80 | September 3, 2018 | 20.3% | 17.6% | 15.9% |
---|
81 | September 4, 2018 | 18.8% | 16.1% |
---|
82 | September 5, 2018 | 18.2% | 17.4% | 16.0% |
---|
83 | September 6, 2018 | 19.3% | 18.3% | 16.4% |
---|
84 | September 7, 2018 | 17.7% | 15.9% | 13.4% |
---|
85 | September 10, 2018 | 17.8% | 18.3% | 16.8% |
---|
86 | September 11, 2018 | 15.7% | 14.8% | 13.0% |
---|
87 | September 12, 2018 | | 18.0% | 16.2% |
---|
88 | September 13, 2018 | 18.8% | 17.6% | 15.2% |
---|
89 | September 14, 2018 | | 18.1% | 16.6% |
---|
90 | September 17, 2018 | 20.5% | 18.6% | 16.4% |
---|
91 | September 20, 2018 | 16.7% | 15.5% | 13.9% |
---|
92 | September 21, 2018 | 18.4% | 18.0% | 16.2% |
---|
93 | September 24, 2018 | 14.1% | 13.6% | 12.5% |
---|
94 | September 25, 2018 | 15.9% | 15.1% | 13.3% |
---|
95 | September 26, 2018 | 20.8% | 19.3% | 18.1% |
---|
96 | September 27, 2018 | 19.4% | 17.6% |
---|
97 | September 28, 2018 | 19.1% | 18.3% |
---|
98 | October 2, 2018 | 20.2% | 18.6% | 16.5% |
---|
99 | October 3, 2018 | 19.5% | 17.4% |
---|
100 | October 4, 2018 | 19.1% | 16.9% |
---|
101 | October 5, 2018 | 20.1% | 17.7% |
---|
102 | October 8, 2018 | 21.7% | 19.6% | 17.8% |
---|
103 | October 9, 2018 | 21.9% | 19.3% | 17.1% |
---|
104 | October 10, 2018 | 21.3% | 19.4% | 17.5% |
---|
105 | October 11, 2018 | 22.5% | 19.5% | 17.3% |
---|
106 | October 12, 2018 | 19.9% | 18.0% | 16.0% |
---|
107 | October 15, 2018 | 22.7% | 19.9% | 17.5% |
---|
108 | October 16, 2018 | 20.6% | 19.2% | 17.0% |
---|
109 | October 17, 2018 | 22.0% | 19.1% | 17.5% |
---|
110 | October 18, 2018 | 22.5% | 21.0% | 19.5% |
---|
111 | October 19, 2018 | 21.5% | 19.2% | 17.4% |
---|
112 | October 22, 2018 | 23.8% | 20.7% | 19.1% |
---|
113 | October 23, 2018 | 21.6% | 20.3% |
---|
114 | October 24, 2018 | 23.3% | 21.9% |
---|
115 | October 25, 2018 | | 22.5% | 20.7% |
---|
116 | October 26, 2018 | 24.1% | 22.1% | 20.6% |
---|
117 | October 29, 2018 | 25.2% | 23.3% | 21.1% |
---|
118 | October 30, 2018 | 24.1% | 22.2% | 20.2% |
---|
119 | October 31, 2018 | 23.3% | 21.8% | 20.4% |
---|
120 | November 1, 2018 | 25.5% | | |
---|
121 | November 2, 2018 | 23.2% | 22.0% | 21.2% |
---|
Average | | | | | |
---|
Awards and nominations
Notes and References
- Web site: Sunny Again Tomorrow. KBS World. June 18, 2018. June 18, 2018. https://web.archive.org/web/20180618125611/http://kbsworld.kbs.co.kr/program/program_view.php?pg_seq=1219. live.
- News: [New Drama] Gumption and Perseverance Drives Upcoming Drama, "Clear Tomorrow"]. April 29, 2018. HanCinema. April 28, 2018. April 30, 2018. https://web.archive.org/web/20180430045613/https://www.hancinema.net/new-drama-gumption-and-perseverance-drives-upcoming-drama-clear-tomorrow-118066.html. live.
- Web site: New daily drama 'Sunny Again Tomorrow' Press Conference!. May 4, 2018. KBS World. May 23, 2018. October 2, 2020. https://web.archive.org/web/20201002004428/http://english.kbs.co.kr/hallyu/entertainment_news_view2.html?No=18411&page=1. live.
- News: Park. Jae-hwan. 설인아-진주형-하승리-이창욱, "내일도 맑음" (KBS 새 드라마). April 29, 2018. KBS Media. Naver. April 20, 2018. ko. April 29, 2018. https://web.archive.org/web/20180429222522/http://entertain.naver.com/read?oid=438&aid=0000019012. live.
- News: Song. Young-doo. ko:'내일도 맑음' 신예 배우 설인아·진주형·하승리·이창욱 나선다!. http://www.ggilbo.com/news/articleView.html?idxno=502972. April 29, 2018. GeumJang Ilbo. April 24, 2018. ko. April 30, 2018. https://web.archive.org/web/20180430045552/http://www.ggilbo.com/news/articleView.html?idxno=502972. live.
- News: Byun. Jin-joon. ko:'내일도 맑음' 설인아-진주형-하승리-이창욱, 출연 확정!. http://www.upkorea.net/news/articleView.html?idxno=295019#07Pk. April 29, 2018. Up Korea. April 5, 2018. ko. April 29, 2018. https://web.archive.org/web/20180429222720/http://www.upkorea.net/news/articleView.html?idxno=295019#07Pk. live.
- News: Nam. Jae-ryun. ko:[공식]'내일도 맑음' 설인아·진주형·하승리·이창욱 출연 확정. http://sports.chosun.com/news/ntype.htm?id=201804050100033300002311&servicedate=20180404. April 29, 2018. Sports Chosun. April 4, 2018. ko. April 30, 2018. https://web.archive.org/web/20180430045436/http://sports.chosun.com/news/ntype.htm?id=201804050100033300002311&servicedate=20180404. live.
- News: Yoon Bok-in to Star in "Clear Tomorrow" as Seol In-ah's Mother. April 29, 2018. HanCinema. April 23, 2018. April 30, 2018. https://web.archive.org/web/20180430045616/https://www.hancinema.net/yoon-bok-in-to-star-in-clear-tomorrow-as-seol-in-ah-s-mother-117928.html. live.
- News: Son. Bong-seok. ko:배우 윤복인, 드라마 '내일도 맑음' 설인아와 모녀 연기. http://sports.khan.co.kr/entertainment/sk_index.html?art_id=201804232216003&sec_id=540101. April 29, 2018. Sports Kyunghyang. April 23, 2018. ko. September 3, 2023. https://web.archive.org/web/20230903191300/http://sports.khan.co.kr/entertainment/sk_index.html?art_id=201804232216003&sec_id=540101. live.
- News: Jun. Hyo-jin. ko:신인 유현주, '내일도 맑음' 출연…설인아 동생役. http://sports.donga.com/3/all/20180409/89524690/1. April 30, 2018. Sports Donga. April 9, 2018. ko. May 1, 2018. https://web.archive.org/web/20180501004750/http://sports.donga.com/3/all/20180409/89524690/1. live.
- Web site: TNMS Daily Ratings at Naver. ko. TNMS Ratings. February 9, 2018. April 10, 2019. https://web.archive.org/web/20190410151722/https://search.naver.com/search.naver?sm=tab_hty.top&where=nexearch&query=02%EC%9B%949%EC%9D%BC+%EC%A7%80%EC%83%81%ED%8C%8C+%EC%8B%9C%EC%B2%AD%EB%A5%A0&oquery=01%EC%9B%9413%EC%9D%BC+%EC%A7%80%EC%83%81%ED%8C%8C+%EC%8B%9C%EC%B2%AD%EB%A5%A0&tqi=TF22EspySENsssk4d9Cssssstnl-439781. live.
- Web site: AGB Daily Ratings: this links to current day-select the date from drop down menu. ko. AGB Nielsen Media Research. June 20, 2016. March 17, 2017. https://web.archive.org/web/20170317134758/http://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=1_1&area=00. live.
- Web site: https://entertain.naver.com/read?oid=312&aid=0000364968. ko: [2018 KBS 연기대상] 유동근 대상 "장미희 덕분인데 내가 왜..대하드라마 부활 기원". [2018 KBS Drama Awards] Donggeun Lee Grand Prize "Why am I ... thanks to Jang Mi-hee.. Woo. Bin. January 1, 2019. Ten Asia. ko. https://web.archive.org/web/20190101002757/https://entertain.naver.com/read?oid=312&aid=0000364968. January 1, 2019. January 1, 2019. Naver.
- Web site: 55회 백상예술대상, TV부문 최종 후보 공개. April 4, 2019. Ilgan Sports. ko. April 5, 2019. April 4, 2019. https://web.archive.org/web/20190404044155/https://entertain.naver.com/read?oid=241&aid=0002899040&lfrom=twitter. live.