These are the complete results achieved by Porsche cars and engines in Formula One, including Formula Two races that were held concurrently.
(key)
Year | Chassis | Engine(s) | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Points | WCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Porsche RS550 | 547/3 1.5 F4 | ARG | MON | 500 | FRA | GBR | GER | PES | ITA | rowspan=3 colspan=2 | ||||||
Edgar Barth | 12 | ||||||||||||||||
Umberto Maglioli | Ret | ||||||||||||||||
1958 | Porsche RSK | 547/3 1.5 F4 | ARG | MON | NED | 500 | BEL | FRA | GBR | GER | POR | ITA | MOR | 0 | NC | ||
Edgar Barth | 6 | ||||||||||||||||
Porsche 718 | 547/3 1.5 F4 | MON | 500 | NED | FRA | GBR | GER | POR | ITA | USA | 0 | NC | |||||
Wolfgang von Trips | Ret | DNS | |||||||||||||||
Behra-Porsche RSK (F2) | Maria Teresa de Filippis | DNQ | 0 | NC | |||||||||||||
Porsche 718 | 547/3 1.5 F4 | ARG | MON | 500 | NED | BEL | FRA | GBR | POR | ITA | USA | 1 | 7th | ||||
Hans Herrmann | 6 | ||||||||||||||||
Edgar Barth | 7 | ||||||||||||||||
1961 | Porsche 718 Porsche 787 | 547/3 1.5 F4 | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | USA | 22 (23) | 3rd | |||||
Jo Bonnier | 12 | 11 | 7 | 7 | 5 | Ret | Ret | 6 | |||||||||
Dan Gurney | 5 | 10 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | |||||||||
Hans Herrmann | 9 | 13 | |||||||||||||||
Edgar Barth | WD | ||||||||||||||||
1962 | Porsche 804 Porsche 718 | 753 1.5 F8 547/3 1.5 F4 | NED | MON | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | USA | RSA | 18 (19) | 5th | ||||
Jo Bonnier | 7 | 5 | WD | 10 | Ret | 7 | 6 | 13 | |||||||||
Dan Gurney | Ret | Ret | 1 | 9 | 13 | 5 | |||||||||||
Phil Hill | DNS |
(key)
(key)
Year | Entrant | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Points | WCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ing F. Porsche KG | Behra-Porsche RSK | 547/3 1.5 F4 | MON | 500 | NED | FRA | GBR | GER | POR | ITA | USA | 0 | NC | ||||||||||
Maria Teresa de Filippis | DNQ | ||||||||||||||||||||||
Jean Behra | Behra-Porsche RSK | 547/3 1.5 F4 | Jean Behra | DNS | |||||||||||||||||||
Camoradi International | Behra-Porsche RSK | 547/3 1.5 F4 | ARG | MON | 500 | NED | BEL | FRA | GBR | POR | ITA | USA | 0 | NC | |||||||||
Masten Gregory | 12 | ||||||||||||||||||||||
Fred Gamble | 10 | ||||||||||||||||||||||
Footwork Grand Prix International | Footwork A11C Footwork FA12 | 3512 3.5 V12 | USA | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 0 | NC | |||
Alex Caffi | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||
Stefan Johansson | Ret | DNQ | |||||||||||||||||||||
Michele Alboreto | Ret | DNQ | DNQ | Ret | Ret | Ret |
(key)