This is a list of lighthouses in Estonia.
Name | Image | Location / Coordinates | Waterbody | data-sort-type="number" | Year built | data-sort-type="number" | Tower Height | data-sort-type="number" | Focal Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruka Range Lights: Abruka Lighthouse / Abruka Front Light Beacon | (Abruka island) Abruka, Saaremaa Parish, Saare County | Gulf of Riga, Baltic Sea | 1931 | 36m (118feet) | 38m (125feet) | ||||
(Abruka island) Abruka, Saaremaa Parish, Saare County | 1998 | 21m (69feet) | 22m (72feet) | ||||||
Aksi Light Beacon | (Aksi island) Idaotsa, Viimsi Parish, Harju County | Gulf of Finland, Baltic Sea | 15m (49feet) | 21.5m (70.5feet) | |||||
Anseküla Range Lights: Anseküla Lighthouse / Lõu Light Beacon | Anseküla, Saaremaa Parish, Saare County | Kaugatoma Bay, Baltic Sea | 1953 | 22m (72feet) | 42m (138feet) | ||||
Lõu, Saaremaa Parish, Saare County | 9m (30feet) | 11m (36feet) | |||||||
Emmaste Range Lights: Emmaste Rear Light Beacon / Emmaste Front Light Beacon | Rannaküla, Hiiumaa Parish, Hiiu County | Soela Strait, Väinameri, Baltic Sea | 1947 | 19m (62feet) | 19m (62feet) | ||||
Rannaküla, Hiiumaa Parish, Hiiu County | 1935 | 11m (36feet) | 11m (36feet) | ||||||
Heltermaa Range Lights: Heltermaa Rear Light Beacon / Heltermaa Front Light Beacon | Heltermaa, Hiiumaa Parish, Hiiu County | Väinameri, Baltic Sea | 1948 | 19m (62feet) | |||||
Heltermaa, Hiiumaa Parish, Hiiu County | 1948 | 8m (26feet) | 12m (39feet) | ||||||
Hiiessaare Range Lights: Paluküla Church / | Paluküla, Hiiumaa Parish, Hiiu County | Tareste Bay, Gulf of Finland, Baltic Sea | 29m (95feet) | ||||||
Hiiessaare, Hiiumaa Parish, Hiiu County | 1953 | 17m (56feet) | 19m (62feet) | ||||||
Hülkari Light Beacon | (Naissaar island) Lõunaküla, Viimsi Parish, Harju County | Tallinn Bay, Gulf of Finland, Baltic Sea | 1954 | 15m (49feet) | 20m (70feet) | ||||
Ihasalu Lighthouse | Neeme, Jõelähtme Parish, Harju County | Ihasalu Bay, Gulf of Finland, Baltic Sea | 1938 | 10m (30feet) | |||||
Juminda Lighthouse | Juminda, Kuusalu Parish, Harju County | Gulf of Finland, Baltic Sea | 1937 | 32m (105feet) | 40m (130feet) | ||||
Kaavi Lighthouse | Kaavi, Saaremaa Parish, Saare County | Gulf of Riga, Baltic Sea | 1954 | 15m (49feet) | 20m (70feet) | ||||
Kallavere Range Lights: Kallavere Rear Light Beacon / Kallavere Front Light Beacon | Kallavere, Jõelähtme Parish, Harju County | Ihasalu Bay, Gulf of Finland, Baltic Sea | 1986 | 40m (130feet) | 60m (200feet) | ||||
Saviranna, Jõelähtme Parish, Harju County | 1986 | 25m (82feet) | 41m (135feet) | ||||||
Käsmu Lighthouse | Käsmu, Haljala Parish, Lääne-Viru County | Käsmu Bay, Gulf of Finland, Baltic Sea | 1892 | 6m (20feet) | 6m (20feet) | ||||
Keri Lighthouse | (Keri island) Kelnase, Viimsi Parish, Harju County | Gulf of Finland, Baltic Sea | 1858 | 28m (92feet) | 31m (102feet) | ||||
Kesse Range Lights: Kesse Rear Light Beacon / Kesse Front Light Beacon | (Kesselaid island) Kesse, Muhu Parish, Saare County | Great Strait (Suur väin), Väinameri, Baltic Sea | 1879 (1953) | 18m (59feet) | 23m (75feet) | ||||
(Kesselaid island) Kesse, Muhu Parish, Saare County | 1879 (1953) | 9m (30feet) | 12m (39feet) | ||||||
Kihnu Lighthouse | Rootsiküla, Kihnu Parish, Pärnu County | Gulf of Riga, Baltic Sea | 1865 | 28m (92feet) | 29m (95feet) | ||||
Kiipsaare Lighthouse | Kõruse-Metsaküla, Saaremaa Parish, Saare County | Baltic Sea | 1933 | 26m (85feet) | |||||
Kopli Bay Range Lights: Kopli Bay Rear Light Beacon / Kopli Bay Front Light Beacon | Tallinn, Harju County | Kopli Bay, Tallinn Bay, Gulf of Finland, Baltic Sea | 1971 | 14m (46feet) | 19m (62feet) | ||||
Tallinn, Harju County | 1995 | 11.5m (37.7feet) | 10.5m (34.4feet) | ||||||
Kõpu Lighthouse | Mägipe, Hiiumaa Parish, Hiiu County | Baltic Sea | 1531 | 38m (125feet) | 102.6m (336.6feet) | ||||
Kübassaare Lighthouse | Kübassaare, Saaremaa Parish, Saare County | Gulf of Riga, Baltic Sea | 1924 | 18m (59feet) | |||||
Laidunina Lighthouse | Asva, Saaremaa Parish, Saare County | Gulf of Riga, Baltic Sea | 1907 | 24m (79feet) | 27m (89feet) | ||||
Letipea Lighthouse | Letipea, Viru-Nigula Parish, Lääne-Viru County | Gulf of Finland, Baltic Sea | 1951 | 15m (49feet) | 19m (62feet) | ||||
Liu Light Beacon | Liu, Pärnu, Pärnu County | Gulf of Riga, Baltic Sea | 1956 | 28m (92feet) | 30m (100feet) | ||||
Manilaid Light Beacon | (Manilaid island), Manija, Pärnu, Pärnu County | Kihnu Strait, Gulf of Riga, Baltic Sea | 1933 | 8m (26feet) | 9m (30feet) | ||||
Mehikoorma Lighthouse | Mehikoorma, Räpina Parish, Põlva County | Lämmijärv, Lake Peipus-Pskov | 1938 | 15m (49feet) | 16m (52feet) | ||||
Mohni Lighthouse | (Mohni island), Viinistu, Kuusalu Parish, Harju County | Gulf of Finland, Baltic Sea | 1871 | 27.4m (89.9feet) | 33m (108feet) | ||||
Naissaar Lighthouse | (Naissaar island), Tagaküla, Viimsi Parish, Harju County | Gulf of Finland, Baltic Sea | 1960 | 45m (148feet) | 48m (157feet) | ||||
Naissaar Harbour Light Beacon | (Naissaar island), Lõunaküla, Viimsi Parish, Harju County | Tallinn Bay, Gulf of Finland, Baltic Sea | 1960 | 8m (26feet) | 10m (30feet) | ||||
Narva-Jõesuu Lighthouse | Narva-Jõesuu, Narva-Jõesuu municipality, Ida-Viru County | Narva Bay, Gulf of Finland, Baltic Sea | 1957 | 31m (102feet) | 35m (115feet) | ||||
Ninaküla Lighthouse | Nina, Peipsiääre Parish, Tartu County | Lake Peipus | 1938 | 11m (36feet) | 14m (46feet) | ||||
Osmussaar Lighthouse | (Osmussaar island), Osmussaare, Lääne-Nigula Parish, Lääne County | Gulf of Finland, Baltic Sea | 1954 | 35m (115feet) | 39m (128feet) | ||||
Pakri Lighthouse | Paldiski, Lääne-Harju Parish, Harju County | Gulf of Finland, Baltic Sea | 1889 | 52m (171feet) | 73m (240feet) | ||||
Pakri Old Lighthouse | Paldiski, Lääne-Harju Parish, Harju County | Gulf of Finland, Baltic Sea | 1808 | 15m (49feet) | |||||
Paljassaare Harbour Range Lights: Paljassaare Harbour Rear Light Beacon / Paljassaare Harbour Front Light Beacon | Tallinn, Harju County | Tallinn Bay, Gulf of Finland, Baltic Sea | |||||||
Tallinn, Harju County | |||||||||
Prangli NW Light Beacon | (Prangli island), Kelnase, Viimsi Parish, Harju County | Gulf of Finland, Baltic Sea | 1960 | 13m (43feet) | 16m (52feet) | ||||
Prangli SE Light Beacon | (Prangli island), Idaotsa, Viimsi Parish, Harju County | Ihasalu Bay, Gulf of Finland, Baltic Sea | 1954 | 30m (100feet) | 38.5m (126.3feet) | ||||
Rannapungerja Light Beacon | Rannapungerja, Alutaguse Parish, Ida-Viru County | Lake Peipus | 1937 | 7.6m (24.9feet) | 16m (52feet) | ||||
Raugi Range Lights: Raugi Rear Light Beacon / Raugi Front Light Beacon | Vahtraste, Muhu Parish, Saare County | Great Strait (Suur väin), Väinameri, Baltic Sea | 49m (161feet) | 40m (130feet) | |||||
Vahtraste, Muhu Parish, Saare County | 25m (82feet) | 27m (89feet) | |||||||
Ristna Lighthouse | Kalana, Hiiumaa Parish, Hiiu County | Baltic Sea | 1874 | 29.5m (96.8feet) | 37m (121feet) | ||||
Roomassaare Range Lights: Roomassaare Rear Light Beacon / Roomassaare Front Light Beacon | Kuressaare, Saaremaa Parish, Saare County | Gulf of Riga, Baltic Sea | 2003 | 30m (100feet) | 33m (108feet) | ||||
Kuressaare, Saaremaa Parish, Saare County | 1984 | 12m (39feet) | 14m (46feet) | ||||||
Ruhnu Lighthouse | (Ruhnu island), Ruhnu, Ruhnu Parish, Saare County | Gulf of Riga, Baltic Sea | 1877 | 40m (130feet) | 656m (2,152feet) | ||||
Sääretükk Lighthouse | Rannaküla, Saaremaa Parish, Saare County | Gulf of Riga, Baltic Sea | 1954 | 15m (49feet) | 19m (62feet) | ||||
Matsi, Lääneranna Parish, Pärnu County | Gulf of Riga, Baltic Sea | 1954 | 21m (69feet) | 23m (75feet) | |||||
(Sorgu island), Manija, Pärnu, Pärnu County | Pärnu Bay, Gulf of Riga, Baltic Sea | 1904 | 16m (52feet) | 19m (62feet) | |||||
Sõru Range Lights: / Sõru Front Light Beacon | Hindu, Hiiumaa Parish, Hiiu County | Soela Strait, Väinameri, Baltic Sea | 1934 | 16m (52feet) | 18m (59feet) | ||||
Hindu, Hiiumaa Parish, Hiiu County | 1934 | 11m (36feet) | 13m (43feet) | ||||||
Sõrve Lighthouse | Sääre, Saaremaa Parish, Saare County | Irbe Strait, Baltic Sea | 1960 | 52m (171feet) | 53m (174feet) | ||||
Suurupi Range Lights: / | Suurupi, Harku Parish, Harju County | Gulf of Finland, Baltic Sea | 1760 | 22m (72feet) | 68m (223feet) | ||||
Suurupi, Harku Parish, Harju County | 1885 | 15m (49feet) | 18m (59feet) | ||||||
Tahkuna Lighthouse | Tahkuna, Hiiumaa Parish, Hiiu County | Baltic Sea | 43m (141feet) | 43m (141feet) | |||||
Tallinn Range Lights: Tallinn Rear Lighthouse / Tallinn Front Lighthouse | Tallinn, Harju County | Tallinn Bay, Gulf of Finland, Baltic Sea | 1896 | 40m (130feet) | 80m (260feet) | ||||
Tallinn, Harju County | 1806 | 18m (59feet) | 49m (161feet) | ||||||
Tallinnamadala Lighthouse | Gulf of Finland, Baltic Sea | 1970 | 31m (102feet) | 29m (95feet) | |||||
Vaindloo Lighthouse | (Vaindloo island), Vainupea, Haljala Parish, Lääne-Viru County | Gulf of Finland, Baltic Sea | 1871 | 17m (56feet) | 20m (70feet) | ||||
Vergi Light Beacon | Vergi, Haljala Parish, Lääne-Viru County | Gulf of Finland, Baltic Sea | 1936 | 10m (30feet) | 11m (36feet) | ||||
Vilsandi Lighthouse | (Vilsandi island), Vilsandi, Saaremaa Parish, Saare County | Baltic Sea | 1809 | 37m (121feet) | 40m (130feet) | ||||
Virtsu Lighthouse | Virtsu, Lääneranna Parish, Pärnu County | Great Strait (Suur väin), Väinameri, Baltic Sea | 1951 | 18m (59feet) | 19m (62feet) | ||||
Vormsi Range Lights: Vormsi Lighthouse / Vormsi Rear Light Beacon / Vormsi Front Light Beacon | Saxby, Vormsi Parish, Lääne County | Hari Strait, Väinameri, Baltic Sea | 1864 | 24m (79feet) | 27m (89feet) | ||||
Saxby, Vormsi Parish, Lääne County | 1957 | 35m (115feet) | 41m (135feet) | ||||||
Saxby, Vormsi Parish, Lääne County |