Official Name: | Bang Rak Yai |
Native Name: | Thai: ตำบลบางรักใหญ่ |
Settlement Type: | Subdistrict |
Subdivision Type: | Country |
Subdivision Type2: | Province |
Subdivision Name2: | Nonthaburi |
Subdivision Type3: | District |
Subdivision Name3: | Bang Bua Thong |
Population As Of: | 2020 |
Population Footnotes: | [1] [2] |
Population Total: | 9547 |
Timezone: | ICT |
Utc Offset: | +7 |
Postal Code Type: | Postal code |
Blank Name: | TIS 1099 |
Bang Rak Yai (th|บางรักใหญ่,pronounced as /th/) is one of eight subdistrict (tambon) ]]) of Bang Bua Thong District, in Nonthaburi Province, Thailand. The subdistricts border (clockwise from the north) Bang Rak Phatthana, Bang Rak Noi, Bang Len and Sao Thong Hin . In 2020, the town has a total population of 9,547.[1] [2]
The sub-region is divided into 11 administrative villages (muban).[3]
No. | Name | Thai | |
---|---|---|---|
1. | Ban Khlong Bang Phai (Ban Bang Phai) | บ้านคลองบางไผ่ (บ้านบางไผ่) | |
2. | Ban Bang Rak Yai (Ban Nong Bua) | บ้านบางรักใหญ่ (บ้านหนองบัว) | |
3. | Ban Khlong Bang Rak Yai (Ban Bang Rak Yai) | บ้านคลองบางรักใหญ่ (บ้านบางรักใหญ่) | |
4. | Ban Bang Rak Yai | บ้านบางรักใหญ่ | |
5. | Ban Khlong Bang Makham (Ban Khlong Lat) | บ้านคลองบางมะขาม (บ้านคลองลัด) | |
6. | Ban Khlong Bang Phlu (Ban Bang Phlu) | บ้านคลองบางพลู (บ้านบางพลู) | |
7. | Ban Rim Khlong Maenam Om (Ban Khlong Om) | บ้านริมคลองแม่น้ำอ้อม (บ้านคลองอ้อม) | |
8. | Ban Khlong Bang Phai | บ้านคลองบางไผ่ | |
9. | Ban Khlong Bang Duea (Ban Bang Duea) | บ้านคลองบางเดื่อ (บ้านบางเดื่อ) | |
10. | Ban Bang Duea | บ้านบางเดื่อ | |
11. | Ban Bang Phraek Noi (Ban Khlong Bang Phai) | บ้านบางแพรกน้อย (บ้านคลองบางไผ่) |
The area of the sub-district is shared by two local administrative organizations.