The XXVIII. ADAC 1000Km Rennen Nürburgring was an endurance race held at the Nürburgring Nordschleife on May 30, 1982. It was Round 3 of the 1982 World Sportscar Championship. The event was won by the No. 50 Martini Racing Lancia LC1 driven by Michele Alboreto, Teo Fabi, and Riccardo Patrese.[1] [2]
Class winners are denoted in bold.
Pos | Class | No | Team | Drivers | Car | Laps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gr. 6 | 50 | Martini Racing | Michele Alboreto Teo Fabi Riccardo Patrese | Lancia LC1 | 44 | ||
2 | C | 24 | Jean Rondeau | Henri Pescarolo Rolf Stommelen | Rondeau M382 | 43 | ||
3 | Gr. 5 | 33 | BMW Italia | Enzo Calderari Umberto Grano Helmut Kelleners | BMW M1 | 41 | ||
4 | Gr. 5 | 40 | Jägermeister Racing Team | Mario Ketterer Anton Fischhaber Eckhard Schimpf | BMW 320 | 39 | ||
5 | IMSA GTO | 58 | Canon Cameras GTi Engineering | Richard Lloyd Tony Dron Hans Volker | Porsche 924 Carrera GTR | 39 | ||
6 | IMSA GTU | 71 | Mazda Rotary Racing - Autohaus Becker | Armin Hahne Heinz Becker | Mazda RX-7 | 39 | ||
7 | GT | 52 | Team Castrol - Jens Winther | Jens Winther Lars-Viggo Jensen | BMW M1 | 38 | ||
8 | GT | 61 | Mich Opel Tuning | Karl-Heinz Gürthler Karl-Heinz Schäfer | Opel Ascona | 38 | ||
9 | B | 38 | Müllerbräu Team | Fritz Müller Georg Memminger | Porsche 930 | 36 | ||
10 | T | 73 | Renngemeinschaft Bergisch-Gladbach e.V. im ADAC | Michael Martini Hans Weißgerber Jürgen Möhle | BMW 525i | 36 | ||
11 | T | 98 | Brauneiser Renntechnik | Franz-Josef Bröhling Axel Felder | Ford Escort | 36 | ||
12 | T | 113 | Renngemeinschaft Sieglar e.V. im ADAC | Norbert Hoffman Hermann-Josef Nett | Audi 80 | 36 | ||
13 | T | 95 | Eichberg Racing | Peter Feldin Günther Bochem Wilfried Oetelshoven | Ford Escort | 36 | ||
14 | T | 122 | Manfred Mohr | Jürgen Zehra Frank Meyer | Alfa Romeo Alfetta | 35 | ||
15 | T | 101 | H.W.R.T. Auto Tuning GmbH | Manfred Burkhard Norbert Brenner Wilhelm Kern | Ford Escort | 35 | ||
16 | Gr. 5 | 31 | Team Castrol Danmark | Jörgen Poulsen Peter Hansen | Porsche 935 K3 | 35 | ||
17 | T | 109 | Brauneiser Renntechnik | Joachim Scheefeldt Olaf Manthey Joachim Utsch | Ford Escort | 35 | ||
18 | T | 103 | Mich Opel Tuning | Friedrich Schütte Altfrid Heger Karl-Heinz Schäfer | Opel Kadett | 34 | ||
19 | ser.GT | 82 | Kannacher GT Racing | Matthias Lörper Franz-Richard Friebel Karl-Josef Römer | Porsche 930 | 31 | ||
20 DNF | C | 7 | Ford Team Zakspeed | Klaus Ludwig Manfred Winkelhock | Ford C100 | 31 | ||
21 | Gr. 6 | 45 | Dorset Racing Associates | Roy Baker François Duret Nick Faure | Lola T298 | 31 | ||
22 | GT | 60 | Mantzel & Kissling Tuning | Wolfgang Offermann Christoph Esser | Opel Ascona | 30 | ||
23 | ser.GT | 81 | Kannacher GT Racing | Klaus Drees Horst Hoier | Porsche 930 | 30 | ||
24 NC | Gr. 6 | 46 | David Mercer Racing | David Mercer Mike Chittenden | Vogue SP2 | 27 | ||
25 NC | T | 93 | Essen Werdener Automobil Club e.V. im ADAC | Friedrich Burgmann Harald ten Eicken Artur Deutgen | BMW 320 | 22 | ||
26 DNF | T | 94 | Constructa Racing Team | Herbert Kummle Karl Mauer | Ford Escort | 21 | ||
27 DNF | T | 99 | Brauneiser Renntechnik | Peter Faubel Jochen Felder Heinz Gilges | Ford Escort | 21 | ||
28 DNF | T | 119 | Rudolf Dötsch Bodo Jähn Hans Ruch | Ford Escort | 20 | |||
29 DNF | C | 4 | Belga-Joest Racing Team | Bob Wollek Philippe Martin Jean-Michel Martin | Porsche 936 | 19 | ||
30 DNF | T | 90 | Jägermeister Racing Team | Rick Köhler Klaus Böhm Jörg Denzel | BMW 320 | 19 | ||
31 DNF | T | 110 | Herbert Asselborn Wolfgang Boller Wolfgang Braun | Ford Escort | 18 | |||
32 DNF | GT | 66 | Formel Rennsport Club der Schweiz - FRC | Edi Kofel Peter Zbinden Marco Vanoli | Porsche 924 Carrera GTR | 17 | ||
33 DNF | C | 16 | Ultramar Team Lola | Rupert Keegan Guy Edwards | Lola T610 | 15 | ||
34 DNF | T | 100 | H.W.R.T. Auto Tuning GmbH | Günther Braumüller Andreas Schall Dieter Selzer | Ford Escort | 15 | ||
35 DNF | Gr. 5 | 63 | Scuderia Vesuvio | Joe Castellano Gianni Giudici | Lancia Beta Montecarlo | 13 | ||
36 DNF | Gr. 5 | 36 | Claude Haldi | Claude Haldi Bernard Béguin Harald Grohs | Porsche 935 | 12 | ||
37 DNF | GT | 53 | Lässig-Obermaier Racing Team | Hermann-Peter Duge Kurt König Jürgen Lässig | BMW M1 | 11 | ||
38 DNF | T | 76 | Mendener Automobil Sport Club e.V. | Walter Löffler Herbert Hechler Günter Filthaut | Opel Monza | 10 | ||
39 DNF | T | 96 | Eichberg Racing | Hartmut Bauer Hanno Schumacher Frank Ossenberg | Ford Escort | 8 | ||
40 DNF | C | 20 | BASF-Cassetten Team GS-Sport | Hans-Joachim Stuck Hans Heyer | Sauber SHS C6 | 4 | ||
41 DNF | T | 79 | Eichberg Racing | Dieter Gartmann Wolf-Dieter Feuerlein | Ford Capri | 4 | ||
42 DNF | Gr. 6 | 51T | Martini Racing | Piercarlo Ghinzani Riccardo Patrese | Lancia LC1 | 3 | ||
43 DNF | Gr. 6 | 48 | Roland Binder | Roland Binder Rolf Götz | Lola T296 | 3 | ||
44 DNF | Gr. 5 | 32 | Charles Ivey Racing | John Cooper Paul Smith | Porsche 935 | 3 | ||
45 DNF | T | 92 | Mendener Automobil Sport Club e.V. | Peter Schumacher Karl Helmich | BMW 320 | 2 | ||
46 DNF | Gr. 6 | 56 | Osella Mirabella Racing | Giorgio Francia Duilio Truffo | Osella PA9 | 1 | ||
47 DNF | Gr. 5 | 34 | Lässig-Obermaier Team | Edgar Dören Jürgen Lässig Hermann-Peter Duge | Porsche 935 K3 | 1 | ||
48 DNF | C | 9 | Peugeot-Talbot SA | Michel Pignard Jean-Daniel Raulet Roger Dorchy | WM P82 | 1 | ||
49 DNF | C | 21 | Societe Team | Patrick Gaillard Yves Courage Jean-Philippe Grand | Cougar C01 | 1 | ||
50 DNF | C | 22 | Kannacher GT Racing | Jürgen Hamelmann Harald Grohs Helmut Gall | URD C81 | 0 | ||
51 DNF | T | 91 | Renngemeinschaft Bergisch-Gladbach e.V. im ADAC | Jürgen Möhle Hans Weißgerber | BMW 320 | 0 | ||
DNS | Gr. 5 | 64 | Scuderia Vesuvio | Gianni Giudici Joe Castellano | Lancia Beta Montecarlo | 0 | ||
DNS | T | 121 | Krautol Farben | Martin Wagenstetter Kurt Hild | BMW 320 | 0 | ||
DNS | T | 72 | Rhein-Ruhr Racing Team e.V. im ADAC | Dieter Hegels Peter Ernst | BMW 323i | 0 | ||
Source: |